MENU
窒化処理のエキスパート 株式会社カナック
事例★マークは個別の紹介がございます。
プレス・鍛造金型 施工事例(カナック/ニューカナック)
事例 | 材質 | 処理効果 |
---|---|---|
パンチ | SUS440C SKH51 | 無処理に比べ2~3倍寿命延長 |
ロータリーダイス | SKH51 | 無処理に比べ3~4倍寿命延長 |
熱間精密鍛造 | YXR3 | 【従来】イオン窒化 8,000ショットでクラック発生 【変更】ニューカナック 21,000ショットでもクラック無し |
プーリー用 V溝用転造金型 | YXR3 | 無処理 7,000ケ クラック発生 被膜処理 12,000ケ 〃 ニューカナック 23,000ケ 〃 |
ステンレス用 サイジングロール | DC53 | 無処理の3倍 使用可能 |
打抜きパンチ | 超硬(G3) | 【従来】無処理 3,000万ショット 【変更】ニューカナック 6,000万ショット |
粉末成形用コア | SKD11 | 【従来】無処理 500時間で交換 【変更】ニューカナック 1,000時間で交換 |
スプリングロック φ1.0パンチ | 粉末ハイス | 【従来】無処理 ~20万ショット 【変更】ニューカナック 50万ショット以上安定 |
プレス・鍛造金型 施工事例(EVOLK)
事例 | 材質 | 処理 | 処理効果 |
---|---|---|---|
熱間鍛造金型(パンチ) | YXR33 | EVOLK-S | 【従来】金型交換直後に発生する凝着によって肌荒れ発生(不良率8.7%) 【変更】不良率1.18%に低下。生産性が向上 |
エンボスロール | NAK55 | EVOLK-S | 【従来】SCM435に塩浴窒化処理。パターン部(胴部)にザラツキが発生。 【変更】NAK55に材質変更し処理。ザラツキが解消。 |
複合処理:カナックPVD (ニューカナック+被膜)
事例 | 材質 | 処理 | 処理効果 |
---|---|---|---|
★ファインプランキングパンチ | 型材:SKH51 被加工材:S55C | カナックPVD 被膜:TiCN | 【従来】PVDのみで寿命は2000ショット 【変更】2万~4万ショットまで寿命が延命。 |
温間鍛造上型 | 型材:YXR33 被加工材:銅 | カナックPVD 被膜:TiN | 【従来】無処理 10,000ショットで欠けが発生して寿命 【変更】SLF処理十ニューカナック処理十SLF処理十PVD(TiN)を施し25,000ショットまで寿命が延命 |
異形パンチ | 型材:KHA33N 被加工材:SPCC | カナックPVD 被膜:TiN | 【従来】SKH51を使用し、寿命が45,000ショットで摩耗して寿命。 【変更】KHA33Nに変更しカナックPVDをすることで寿命が98,500ショットまで延命。再研磨量が減少し、P VDの密着力が向上し剥離が減少した。 |
特殊ローラー | 型材:SKD61 被加工材:S35C | カナックPVD 被膜:TiN | 【従来】SKD11を使用しており、5,000ショットで割れが発生したため寿命 【変更】SKD61に変更し、カナックPVDをすることで34,000ショットまで寿命が延命 |
★パンチ | 型材:SKH51/SKD11 | カナックPVD 被膜:TiN | 【従来】SKD11:70,000ショットにて摩耗により廃棄 【変更】材質をHAP72に変更しニューカナック+TiNで従来の8倍以上延命 |
★孔抜パンチ | 型材:SKH51/超硬 | カナックPVD 被膜:TiN | 【従来】SKH51にCVD(TiC)で先端の割れや剥離が問題に。 【変更】材質を超硬(G3)に変更しニューカナック処理+PVD(TiCN4μ)に変更後、寿命が16倍以上向上 |
穴抜きパンチ | 超硬(G6) | ニューカナック+PVD 膜種:- | 【従来】PVD のみ 1,000ショットでカジリ。 【変更】330,000ショットまで改善 |
各処理に関するご質問やご相談は、
お気軽にお問い合わせください。
ご注文を希望の方は、
下記からご注文方法をご覧ください。