MENU
窒化処理のエキスパート 株式会社カナック
事例★マークは個別の紹介がございます。
| 事例 | 材質 | 成果 |
|---|---|---|
| ガラス成形用金型 | SUS420J2 | Crメッキの2.5~3.5倍 延命 |
| ガラス用真空成形金型 | SUS304 | 無処理の10倍 延命 |
| 電球製造設備部品 | SUS304 | 耐摩耗性の向上。無処理の4倍 |
| ポンプシャフト | SUS304 | 寿命延長・コストダウン |
| IC製造機器匕-トレール | SUS304 | SKHの6倍延命・無処理の10倍 |
| ガイドローラー | SUS304 | 寿命延長・コストダウン |
| 粉砕機用スクリーン | SUS304 | 無処理の5倍 |
| シュート | SUS304 | Crメッキの15~25倍 |
| IC製造機器ヒートレール | SUS304 | SKHの6倍延命。無処理の10倍 |
| IC搬送用パレット | SUS304 | 超硬からSUSに変更、コストダウン |
| IC乾燥機用SUSチェーン | SUS304 | 高温雰囲気中にて使用可能、耐摩耗性向上 |
| ガラス繊維40%入りSUSベンド菅 | SUS304 | 無処理:6ヶ月 カナック処理:24ヶ月使用中 |
| ★樹脂ペレット供給用曲げ配管 | SUS304 | 無処理:1ヶ月で穴開き ニューカナック処理:2年間使用 |
| ガラス繊維40%入りSUSホッパー | SUS304 | 無処理:2ヶ月で摩耗 ニューカナック:1年間 |
| ★ホッパーシュート | SUS304 | 無処理:2年で定期交換 ニューカナック:4年間使用(不具合なし) |
| バルブケースとボール | SUS304 | 無処理:3週間で摩耗 カナック:3ヶ月使用可能 |
| カーボンブラック用粉砕スクリーン | SUS304 | 無処理:1週間で摩耗 カナック:4週間使用可能 |
| アルミナ粉体の分級装置 | SUS304 | 無処理:1週間で使用不可 カナック:2ヶ月使用可能 |
| フライアッシュ用Y字移送管 | SUS304 | 無処理:1ヶ月で摩耗 カナック:6ヶ月使用可能 |
| 粉砕機用スクリーン | SUS304 | 無処理:2週間で破損 カナック:1ヶ月半まで寿命延命 |
| スリーブ | SUS304 | コストダウン・寿命延長 |
| 製紙用ストレーナー | SCS | タフトライド:処理時に変形したため不可 カナック:無処理の4倍 |
| ★搬送用チェーン | SUS304 | 無処理:2ヶ月で40㎜の伸び ニューカナック:2ヶ月で2㎜の伸びに改善 |
| 簡易ベアリング | SUS416 | 性能を満たし、なおコストダウン |
| 製紙機械 | SUS420J2 | コストダウン・寿命延長 |
| パワーモーター用シャフト | SUS420J2 | 自動車部品会社の試験に合格・コスト・性能良好 |
各処理に関するご質問やご相談は、
お気軽にお問い合わせください。
ご注文を希望の方は、
下記からご注文方法をご覧ください。