MENU
窒化処理のエキスパート 株式会社カナック
カナック処理は1985年、当時難しいとされていた非磁性ステンレス鋼の硬化処理として開発された弊社独自のガス窒化処理方法です。
この処理は、従来のFeN主体の窒化とは異なり、CrN、MoN等を主体とした拡散処理です。
従来の窒化で問題とされている処理後の靱性の低下や寸法変化、面荒れ等を大幅に改善することで、幅広い分野の適応が可能となりました。
このカナック処理をベースに多くのお客様のニーズに応えるべく処理ラインナップを拡げて参ります。
靱性の低下が少ない、拡散層主体の硬化層
複雑な形状、深穴にも均一な効果が得られる
表面粗さの変化が少ない
反り、膨張、寸法変化が少ない
繰り返し処理により処理効果の再現が可能
注:数値は参考データです。処理品の形状、熱処理条件により異なります。
その他の材質については営業担当までお問い合わせください。
分類 | JIS材質名 | Cr量(%) | 硬さ(HV)100g |
---|---|---|---|
冷間金型鋼 | SKD11、SLD8、DC53、SKD12 | 5.0~14.0 | 1,000~1,400 |
熱間金型鋼 | SKD4、SKD5、SKD7、SKD8、SKD61、SKD62 | 2.0~6.0 | 800~1,100 |
プラスチック金型用鋼 | Cr-Mo系、析出硬化系、オーステナイト系非磁性鋼、13Cr-ステンレス系 | 0.4~13.0 | 600~1,400 |
高速度工具鋼 | SKH51~59、SKH2、SKH3、SKH4、SKH10 | 3.5~4.5 | 1,200~1,400 |
粉末高速度工具鋼 | HAP、ASP、DEX、FAX、SPM | 4.0~6.0 | 1,200~1,400 |
クロムモリブデン鋼 | SCM435、SCM440、SCM445、 | 1.0~2.0 | 600~800 |
マルエージング鋼 | YAG、MAS1、KMS18-20、QM300、NAG21 | 0.1以下 | 1,000~1,200 |
オーステナイト系ステンレス鋼 | SUS303、304、316、316L | 16.0~24.0 | 1,200~1,400 |
フェライト系ステンレス鋼 | SUS405、410L、430、430F | 10.0~30.0 | 900~1,200 |
マルテンサイト系ステンレス鋼 | SUS410、416、420J2、420F、440A、440C | 10.0~20.0 | 900~1,400 |
マルテンサイト系耐熱鋼 | SUH1、3、4、11 | 7.0~20.0 | 1,000~1,400 |
オーステナイト系耐熱鋼 | SUH31、36、37 | 15.0~25.0 | 1,000~1,400 |
注:硬さ(HV)の数値は参考値であり、母材の硬さ・測定機器等により数値は異なります。
各処理に関するご質問やご相談は、
お気軽にお問い合わせください。
ご注文を希望の方は、
下記からご注文方法をご覧ください。