MENU
窒化処理のエキスパート 株式会社カナック
金型関連
事例 | 材質 | 成果 |
---|---|---|
ガラス成形用金型 | SUS420J2 | Crメッキの2.5~3.5倍 延命 |
ガラス用真空成形金型 | SUS304 | 無処理の10倍 延命 |
電球製造設備部品 | SUS304 SKH51 | 耐摩耗性の向上。無処理の4倍 |
刃物・切削工具関連
事例 | 材質 | 成果 |
---|---|---|
アルミ用タップ | SKH51 | 難削材に効果あり・2~2.5倍 |
ドリル | SKH | 2~3倍延命。コストダウン |
パイプ切断用フライナイフ | SKH51 | 無処理の2~3倍延命 |
ホーローミルカッターφ30 | 超硬 | 欠けが止まり、従来の10倍使用可能に |
製紙用スリッターナイフ | SKH51 | ニューカナック処理:TiNの3倍、無処理の15倍 延命 |
アルミダイカスト製品 トリミング用エンドミル | SKH | 無処理の4.5倍 |
自動車内装品の切断刃 | SKH | 無処理:2週間で使用不可(要研磨) ニューカナック処理:1ヶ月以上使用可能 |
粉砕機 回転刃 | SKD11 | SK3(無処理):運転時間300時間で使用不可 SKD11(ニューカナック):1200時間まで延命 |
その他
事例 | 材質 | 成果 |
---|---|---|
製紙プラント用ポンプ | 24%Cr鋳鉄 | 無処理:6ヵ月で寿命 カナック処理:12ヶ月まで寿命延命 |
印刷機械部品 | SKD11 | 寿命延長・コストダウン |
薄板サイジングロール | DC53 | 無処理の3~5倍 |
スラッジ用渦巻きポンプ | 高Cr鋳鉄 | 無処理:6ヶ月でインペラー無くなる。 カナック:12ヶ月まで寿命延命。 |
各処理に関するご質問やご相談は、
お気軽にお問い合わせください。
ご注文を希望の方は、
下記からご注文方法をご覧ください。